Oscilloscoop | |
Geheugendiepte | 10 Mpts |
Sample rate | 1 GS/a (gedeeld door het aantal actieve kanalen) |
Waveform capture rate | 120.000 wfm/s |
Verticale resolutie | 8 bits |
Verticale schaal | 1 mV/div - 10 V/div |
Horizontale schaal | 1 ns/div - 100 s/div |
Functiegenerator | |
Max. frequentie | 25 MHz |
Kanalen | 2 |
Verticale resolutie | 14 bits |
Sample rate | 200 MSa/s |
Frequentieresolutie | 1 Hz |
Ingebouwde functies | Sinus, Vierkant, Puls, Ramp, Ruis |
Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
Spectrumanalyser | |
Bandbreedte | 1 kHz - 500 MHz |
RBW | 1 Hz - 500 kHz |
DANL | - 90 dBm/Hz |
Tracking generator | Geen |
Multimeter | |
Resolutie display | 5000 counts |
Max. AC-spanning | 700 V |
Max. DC-spanning | 1000 V |
Max. AC-stroom | 10 A |
Max. DC-stroom | 10 A |
Max. weerstand | 5 MΩ |
Temperatuur | -50 - 1000 ℃ |
Andere functies | Diode, Continuïteit |
True-RMS | Geen |
Gegevensregistratie | Geen |
Voeding | |
Uitgangen | 2 |
Spanningsbereik | 1 - 20 V |
Stroombereik | 0.25 - 1 A |
Rimpel | 50 mV |
Interfaces | USB Host, USB Device, LAN, RJ-45, Webserver, Go-NoGo BNC |
Display | 8" TFT LCD (800x480) |
Afmetingen | 384 x 208 x 127,3 mm |
Gewicht | 3 kg |
GW Instek MPO-2204P multifunctionele oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > GW Instek MPO-2204P multifunctionele oscilloscoop